商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 销售率 查看
81 福建名桂房地产开发有限公司 名桂首府3#、6#楼 120 1.34 7114.4 100 查看
82 福建金科房地产有限公司 金科御苑1# 102 1.04 5524.24 100 查看
83 福建金科房地产有限公司 金科御苑2# 62 0.8 4140.79 95.83 查看
84 福建金科房地产有限公司 金科御苑3# 64 0.74 3818.46 100 查看
85 浦城县东虹房地产开发有限公司 滨江新天地1#、2#楼 7 0.12 620.13 100 查看
86 福建益源房地产开发有限公司 益源楼 33 0.36 1826.37 100 查看
87 福建名桂房地产开发有限公司 名桂首府4#、5#楼 140 1.5 7569.19 100 查看
88 浦城县东虹房地产开发有限公司 仙楼新境2#、5#、6#楼 73 1.2 6032.23 98.36 查看
89 浦城县东虹房地产开发有限公司 丹桂山水小区22#楼 36 0.28 1352.55 100 查看
90 福建创美房地产开发有限公司 创美大楼A、B幢 67 0.86 4098.02 100 查看
91 浦城县东虹房地产开发有限公司 丹桂山水16#、17#、19#、20#楼 168 1.58 7476.63 100 查看
92 浦城县东虹房地产开发有限公司 丹桂山水18# 36 0.32 1512.11 100 查看
93 浦城县东虹房地产开发有限公司 仙楼新境1#、3#、4#楼 75 1.17 5448.78 98.39 查看
94 福建省浦城县恒星房地产开发有限公司 御景华城6#、7#、8#楼 114 1.36 6154.34 26.83 查看
95 福建省浦城县恒星房地产开发有限公司 御景华城1#、2#、3#、5#、S1#楼 25 0.31 1400.58 13.3 查看
96 浦城县恒福房地产开发有限公司 新乐小区1#、2#楼 48 0.54 2331.63 100 查看
97 浦城县东虹房地产开发有限公司 丹桂山水23#、24#、25#楼 116 1.01 4292.42 100 查看
98 浦城县东虹房地产开发有限公司 仙楼新境7#、8#、9# 98 1.48 6243.37 95.35 查看
99 浦城县东虹房地产开发有限公司 丹桂山水13#、21#楼 72 0.72 3008.65 100 查看
100 浦城县东虹房地产开发有限公司 丹桂山水8#、9#、10#、12#、15#楼 180 1.76 7255.16 100 查看
记录:165 条   5/9页  

©2024 浦城县房地产信息网 www.pcfgs.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备12021171号-1
主办:浦城县住房保障和房地产交易中心  电话:0599-2882222 联系地址:浦城县五一三路210号
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第10271279位访问者