商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 销售率 查看
61 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园7#、8#、9#、10#、12#楼 184 1.82 13279.86 52.27 查看
62 福建华圣房地产开发有限公司 华圣·梦笔明珠5#楼 141 1.7 11886.13 100 查看
63 福建华圣房地产开发有限公司 华圣·梦笔明珠1#、2#、3#楼 170 1.86 12993.39 100 查看
64 浦城县瑞诚房地产开发有限公司 仙楼瑞园1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,12#,13#楼 100 1.26 8502.46 100 查看
65 福建省恒通房地产开发有限责任公司 仙楼嘉园3#、4#、5#、6#、7#、8#楼 255 2.84 18560.78 100 查看
66 福建省恒通房地产开发有限责任公司 仙楼嘉园1#、2#楼 86 0.95 6124.81 100 查看
67 浦城县瑞诚房地产开发有限公司 仙楼·瑞园8#,9#,10#,11#楼 。 47 0.61 3932.5 100 查看
68 福建省恒通房地产开发有限责任公司 御景华府3#、6#、8#楼、地下室 176 2.16 13151.9 100 查看
69 福建名桂房地产开发有限公司 名桂首府9#,10#,11#,15#`楼,地下室 216 2.58 15625.4 100 查看
70 南平永圣房地产开发有限公司 永久。绿洲豪庭17#、18#、19#、27#、28#楼 74 0.85 5151.53 100 查看
71 福建省恒通房地产开发有限责任公司 御景华府1#、2#、5#楼 260 3 17922.8 100 查看
72 南平永圣房地产开发有限公司 永久。绿洲豪庭3#、6#、7#、9#楼 338 4.34 25451.52 100 查看
73 福建华晖置业有限公司 华晖。棕榈泉1#楼 84 0.63 3615.83 100 查看
74 南平永圣房地产开发有限公司 永久。绿洲豪庭2#、8#、10#楼 285 3.57 20566.86 100 查看
75 福建华晖置业有限公司 华晖。棕榈泉2#、3#楼 123 1.29 7338.94 100 查看
76 南平永圣房地产开发有限公司 永久。绿洲豪庭1#、11#楼 238 2.92 16599.94 100 查看
77 福建名桂房地产开发有限公司 名桂首府7#、8#、12#、13#、14#楼 273 3.24 18117.48 100 查看
78 浦城县顺鑫房地产开发有限公司 梦笔名郡1#-4#楼 108 0.78 4313.21 100 查看
79 南平永圣房地产开发有限公司 永久。绿洲豪庭4#、5# 170 2.16 11893.83 100 查看
80 福建省科诺房地产开发有限公司 锦江花园2#楼 120 1.17 6445.19 100 查看
记录:165 条   4/9页  

©2024 浦城县房地产信息网 www.pcfgs.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备12021171号-1
主办:浦城县住房保障和房地产交易中心  电话:0599-2882222 联系地址:浦城县五一三路210号
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第10274192位访问者