商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 销售率 查看
1 福建新创房地产发展有限公司 仙楼香樟院子3#、5#、7#、8#、9#、10#、11#楼 54 0.79 9019.32 42.52 查看
2 福建润超房地产发展有限公司 禾润·天悦8#、9#楼 14 0.2 2200.64 70 查看
3 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔1#、2#、3#、4#楼 88 0.99 10016.61 35.48 查看
4 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔5#、6#、7#、8#楼 173 1.85 18506.29 86.36 查看
5 浦城县鸿创置业有限公司 中鸿嘉园6#、8#、10#楼 210 2.53 24950.04 100 查看
6 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔二期2#、3#、5#、6#、11#楼 267 2.73 26943.55 98.89 查看
7 浦城县鸿创置业有限公司 中鸿嘉园1#、2#、5#、7#、9#、12#楼 320 3.85 37924.78 100 查看
8 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔二期7#、8#楼 83 0.92 9029.34 98.81 查看
9 福建省浦城县恒星房地产开发有限公司 御景名城1#、2#楼 154 1.66 16265.34 98.7 查看
10 福建省浦城县恒星房地产开发有限公司 御景名城3#、4#、5#楼 124 1.37 13322.97 100 查看
11 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔9#、10#、11#、13#楼 211 2.25 21848.89 92.54 查看
12 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔12#、14#、15#楼 173 1.81 17386.12 86.87 查看
13 福建省浦城县恒星房地产开发有限公司 御景名城7#、8#楼 100 1 9549.01 100 查看
14 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔二期1#、9#、10#楼 160 1.59 15242.28 100 查看
15 浦城县中侨房地产开发有限公司 中侨·闽樾观邸5#、7#楼 130 1.44 13736.97 100 查看
16 福建省浦城县恒星房地产开发有限公司 御景名城6#、9#、10#楼 200 1.8 17108.84 100 查看
17 浦城县鸿创置业有限公司 中鸿嘉园3#、13#、14#楼 144 1.47 13784.73 100 查看
18 浦城县中侨房地产开发有限公司 中侨·闽樾观邸1#、3#楼 164 1.64 15395.78 100 查看
19 浦城县中侨房地产开发有限公司 中侨·闽樾观邸2#、6#、8#楼 319 3.05 28292.31 95.2 查看
20 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔三期1#、2#、3#、4#楼 90 0.96 8849.64 38.96 查看
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 末页
记录:165 条   1/9页  

©2024 浦城县房地产信息网 www.pcfgs.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备12021171号-1
主办:浦城县住房保障和房地产交易中心  电话:0599-2882222 联系地址:浦城县五一三路210号
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第8872361位访问者