商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
161 福建正辉置业有限公司 滨江名郡6#、7#、9#、10#、11#、S3#楼 68 0.58 4560.65 查看
162 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园7#、8#、9#、10#、12#楼 27 0.25 1934.78 查看
163 南平市汇隆川房地产开发有限公司 铂悦花园2#、5#、7#、8#楼 96 1.03 8087.48 查看
164 福建正辉置业有限公司 滨江名郡6#、7#、9#、10#、11#、S3#楼 72 0.61 4790.24 查看
165 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园7#、8#、9#、10#、12#楼 28 0.29 2272.14 查看
166 福建正辉置业有限公司 滨江上品1#、2#、6#楼 64 0.63 4917.52 查看
167 福建正辉置业有限公司 滨江上品18#、19#楼 46 0.45 3508.27 查看
168 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园11#楼 29 0.28 2199.14 查看
169 福建正辉置业有限公司 滨江上品1#、2#、6#楼 68 0.66 5065.54 查看
170 福建正辉置业有限公司 滨江上品1#、2#、6#楼 48 0.46 3576.56 查看
171 南平市汇隆川房地产开发有限公司 铂悦花园1#、3#、20#、22#、23#楼 96 1.03 7846.98 查看
172 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园5#、6#楼 37 0.36 2727.61 查看
173 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖8#、9#楼 14 0.13 1005.67 查看
174 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园1#、2#、3#楼 55 0.46 3454.17 查看
175 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园1#、2#、3#楼 48 0.47 3499.42 查看
176 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园5#、6#楼 17 0.16 1186 查看
177 福建润超房地产发展有限公司 禾润·天玺1#、3#、5#、11#楼 17 0.17 1251.54 查看
178 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园7#、8#、9#、10#、12#楼 57 0.56 4016.23 查看
179 浦城县瑞诚房地产开发有限公司 仙楼瑞园1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,12#,13#楼 10 0.13 895.43 查看
180 福建华圣房地产开发有限公司 华圣·梦笔明珠1#、2#、3#楼 85 0.93 6544.5 查看
记录:464 条   9/24页  

©2024 浦城县房地产信息网 www.pcfgs.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备12021171号-1
主办:浦城县住房保障和房地产交易中心  电话:0599-2882222 联系地址:浦城县五一三路210号
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第10259571位访问者