商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
121 福建正辉置业有限公司 滨江名郡6#、7#、9#、10#、11#、S3#楼 69 0.67 5544.15 查看
122 南平市汇隆川房地产开发有限公司 铂悦花园6#、9#、10#、11#、13#、16#、S5#楼 52 0.59 4879.94 查看
123 南平市汇隆川房地产开发有限公司 铂悦花园6#、9#、10#、11#、13#、16#、S5#楼 72 0.77 6419.07 查看
124 南平市汇隆川房地产开发有限公司 铂悦花园12#、18#、S1#、S6#、S7#、S8#、S9#楼 26 0.28 2319.7 查看
125 南平市汇隆川房地产开发有限公司 铂悦花园15#、17#、19#、21#、S2#、S3#楼 64 0.71 5856.9 查看
126 福建润超房地产发展有限公司 禾润·天悦1#、7#、10#、11#、12#楼 56 0.55 4530.31 查看
127 南平市汇隆川房地产开发有限公司 铂悦花园15#、17#、19#、21#、S2#、S3#楼 78 0.84 6935.95 查看
128 福建润超房地产发展有限公司 禾润·天悦2#、3#楼 45 0.48 4005.89 查看
129 福建正辉置业有限公司 滨江名郡1#、5#楼 103 0.98 8102.78 查看
130 南平市汇隆川房地产开发有限公司 铂悦花园2#、5#、7#、8#楼 96 1.02 8371.55 查看
131 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖1#、2#楼 40 0.4 3247.29 查看
132 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园1#、2#、3#楼 53 0.54 4459.13 查看
133 南平市汇隆川房地产开发有限公司 铂悦花园6#、9#、10#、11#、13#、16#、S5#楼 48 0.52 4249.19 查看
134 福建正辉置业有限公司 滨江上品3#、5#、13#、17#楼 66 0.74 6035.76 查看
135 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园7#、8#、9#、10#、12#楼 9 0.12 951.08 查看
136 福建永圣房地产开发有限公司 永久·世纪名园7#,8#楼 35 0.32 2642.87 查看
137 福建永圣房地产开发有限公司 永久·世纪名园7#,8#楼 35 0.31 2566.26 查看
138 南平市汇隆川房地产开发有限公司 铂悦花园6#、9#、10#、11#、13#、16#、S5#楼 96 1.03 8415.96 查看
139 南平市汇隆川房地产开发有限公司 铂悦花园2#、5#、7#、8#楼 60 0.65 5270.93 查看
140 南平市汇隆川房地产开发有限公司 铂悦花园2#、5#、7#、8#楼 60 0.65 5262.08 查看
记录:464 条   7/24页  

©2024 浦城县房地产信息网 www.pcfgs.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备12021171号-1
主办:浦城县住房保障和房地产交易中心  电话:0599-2882222 联系地址:浦城县五一三路210号
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第10237211位访问者