商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
61 浦城县鸿创置业有限公司 中鸿嘉园3#、13#、14#楼 44 0.51 4768.23 查看
62 浦城县中侨房地产开发有限公司 中侨·闽樾观邸5#、7#楼 64 0.66 6222.46 查看
63 浦城县鸿创置业有限公司 中鸿嘉园1#、2#、5#、7#、9#、12#楼 51 0.65 6138.22 查看
64 浦城县中侨房地产开发有限公司 中侨·闽樾观邸1#、3#楼 68 0.67 6250.98 查看
65 浦城县中侨房地产开发有限公司 中侨·闽樾观邸1#、3#楼 96 0.98 9144.8 查看
66 南平市宜和置业有限公司 宜和佳苑1#、7#、12#、13# 19 0.25 2302.19 查看
67 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔二期1#、9#、10#楼 60 0.56 5288.7 查看
68 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔三期1#、2#、3#、4#楼 30 0.31 2856.12 查看
69 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔9#、10#、11#、13#楼 62 0.64 6018.34 查看
70 南平市宜和置业有限公司 宜和佳苑5#、6#、16#楼 33 0.32 3017.38 查看
71 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔三期5#、6#、7#、8#、9#、10#楼 36 0.4 3700.59 查看
72 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔三期5#、6#、7#、8#、9#、10#楼 25 0.3 2826.38 查看
73 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔三期5#、6#、7#、8#、9#、10#楼 33 0.35 3204.65 查看
74 南平市宜和置业有限公司 宜和佳苑2#、11#楼 15 0.19 1788.42 查看
75 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔三期1#、2#、3#、4#楼 28 0.3 2721.97 查看
76 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔二期2#、3#、5#、6#、11#楼 40 0.39 3550.98 查看
77 福建永圣房地产开发有限公司 永久·世纪名园3#,5#楼 100 0.92 8455.07 查看
78 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔三期1#、2#、3#、4#楼 25 0.26 2409.32 查看
79 福建永圣房地产开发有限公司 永久·世纪名园3#,5#楼 48 0.46 4204.11 查看
80 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔三期1#、2#、3#、4#楼 9 0.11 1044.25 查看
记录:464 条   4/24页  

©2024 浦城县房地产信息网 www.pcfgs.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备12021171号-1
主办:浦城县住房保障和房地产交易中心  电话:0599-2882222 联系地址:浦城县五一三路210号
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第10241685位访问者