商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
41 福建省浦城县恒星房地产开发有限公司 御景名城3#、4#、5#楼 52 0.54 5223.8 查看
42 福建省浦城县恒星房地产开发有限公司 御景名城7#、8#楼 52 0.39 3788.3 查看
43 浦城县中侨房地产开发有限公司 中侨·闽樾观邸5#、7#楼 66 0.78 7514.52 查看
44 浦城县中侨房地产开发有限公司 中侨·闽樾观邸2#、6#、8#楼 99 0.91 8766.67 查看
45 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔二期1#、9#、10#楼 60 0.61 5841.05 查看
46 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔5#、6#、7#、8#楼 65 0.67 6391.74 查看
47 福建省浦城县恒星房地产开发有限公司 御景名城6#、9#、10#楼 48 0.37 3524.03 查看
48 福建省浦城县恒星房地产开发有限公司 御景名城7#、8#楼 48 0.6 5760.72 查看
49 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔9#、10#、11#、13#楼 56 0.59 5586.51 查看
50 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔12#、14#、15#楼 60 0.62 5862.44 查看
51 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔二期2#、3#、5#、6#、11#楼 60 0.57 5432.76 查看
52 福建省浦城县恒星房地产开发有限公司 御景名城6#、9#、10#楼 51 0.53 5039.57 查看
53 福建省浦城县恒星房地产开发有限公司 御景名城6#、9#、10#楼 101 0.9 8545.24 查看
54 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔三期5#、6#、7#、8#、9#、10#楼 30 0.35 3336.02 查看
55 南平市宜和置业有限公司 宜和佳苑1#、7#、12#、13# 17 0.22 2089.42 查看
56 南平市宜和置业有限公司 宜和佳苑3#、8#、9#、10#、15#楼 17 0.22 2086.07 查看
57 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔12#、14#、15#楼 57 0.61 5771.66 查看
58 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔二期7#、8#楼 40 0.44 4111.41 查看
59 浦城县鸿创置业有限公司 中鸿嘉园3#、13#、14#楼 100 0.96 9016.5 查看
60 浦城县中侨房地产开发有限公司 中侨·闽樾观邸2#、6#、8#楼 120 1.12 10534.76 查看
记录:464 条   3/24页  

©2024 浦城县房地产信息网 www.pcfgs.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备12021171号-1
主办:浦城县住房保障和房地产交易中心  电话:0599-2882222 联系地址:浦城县五一三路210号
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第10259282位访问者