商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
21 浦城县鸿创置业有限公司 中鸿嘉园1#、2#、5#、7#、9#、12#楼 62 0.72 7288.16 查看
22 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔二期7#、8#楼 43 0.49 4917.94 查看
23 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔5#、6#、7#、8#楼 59 0.62 6303.22 查看
24 浦城县鸿创置业有限公司 中鸿嘉园1#、2#、5#、7#、9#、12#楼 67 0.79 7953.59 查看
25 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔1#、2#、3#、4#楼 20 0.23 2305.91 查看
26 浦城县鸿创置业有限公司 中鸿嘉园6#、8#、10#楼 69 0.81 8099.69 查看
27 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔9#、10#、11#、13#楼 69 0.74 7442.14 查看
28 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔二期2#、3#、5#、6#、11#楼 60 0.61 6071.11 查看
29 浦城县鸿创置业有限公司 中鸿嘉园1#、2#、5#、7#、9#、12#楼 44 0.51 5013.01 查看
30 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔二期1#、9#、10#楼 40 0.42 4112.53 查看
31 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔1#、2#、3#、4#楼 29 0.33 3304.29 查看
32 浦城县鸿创置业有限公司 中鸿嘉园6#、8#、10#楼 77 0.98 9667.36 查看
33 福建南平中仁置业发展有限公司 印象·梦笔12#、14#、15#楼 56 0.58 5752.02 查看
34 福建省浦城县恒星房地产开发有限公司 御景名城1#、2#楼 76 0.82 8045.39 查看
35 福建省浦城县恒星房地产开发有限公司 御景名城3#、4#、5#楼 48 0.5 4924.87 查看
36 福建省浦城县恒星房地产开发有限公司 御景名城3#、4#、5#楼 24 0.32 3174.31 查看
37 浦城县鸿创置业有限公司 中鸿嘉园1#、2#、5#、7#、9#、12#楼 44 0.51 4961.41 查看
38 福建省浦城县恒星房地产开发有限公司 御景名城1#、2#楼 78 0.84 8219.95 查看
39 浦城县鸿创置业有限公司 中鸿嘉园1#、2#、5#、7#、9#、12#楼 52 0.67 6570.39 查看
40 浦城县鸿创置业有限公司 中鸿嘉园6#、8#、10#楼 64 0.74 7182.99 查看
记录:464 条   2/24页  

©2024 浦城县房地产信息网 www.pcfgs.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备12021171号-1
主办:浦城县住房保障和房地产交易中心  电话:0599-2882222 联系地址:浦城县五一三路210号
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第10234969位访问者