商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
341 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 怡源F区3#、5#、8#、9# 35 0.42 1280.71 查看
342 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B2区1#,B1区19#、22#、23#、26#、27#楼 24 0.24 731.51 查看
343 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 怡源F区2#、7#、10# 26 0.3 915.22 查看
344 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 怡源F区3#、5#、8#、9# 24 0.3 908.07 查看
345 福建金科房地产有限公司 金科。幸福里1#、3#、5#、6#楼 24 0.25 767.31 查看
346 浦城县东虹房地产开发有限公司 丹桂山水0# 4 0.02 63.2 查看
347 福建金科房地产有限公司 金科。幸福里2#、7#、8#、9#、10#、11#楼 23 0.25 727.55 查看
348 福建金科房地产有限公司 金科。幸福里2#、7#、8#、9#、10#、11#楼 12 0.14 410.84 查看
349 浦城县东虹房地产开发有限公司 滨江新天地9#、10#、16#、17#楼 46 0.68 1973.21 查看
350 福建金科房地产有限公司 金科。幸福里2#、7#、8#、9#、10#、11#楼 12 0.14 407.48 查看
351 浦城县瑞诚房地产开发有限公司 瑞诚。荣华府1#、2#、3#楼 8 0.11 330.38 查看
352 浦城县瑞诚房地产开发有限公司 瑞诚。荣华府1#、2#、3#楼 6 0.07 198.13 查看
353 浦城县瑞诚房地产开发有限公司 瑞诚。荣华府1#、2#、3#楼 12 0.15 422.54 查看
354 福建金科房地产有限公司 金科。幸福里1#、3#、5#、6#楼 23 0.25 694.52 查看
355 福建金科房地产有限公司 金科。幸福里1#、3#、5#、6#楼 36 0.32 906.42 查看
356 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 金晖商住楼 20 0.28 787.58 查看
357 福建金科房地产有限公司 金科。幸福里2#、7#、8#、9#、10#、11#楼 24 0.26 708.52 查看
358 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B2区3#、4#、6#、8#楼 48 0.44 1206.56 查看
359 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B2区3#、4#、6#、8#楼 30 0.28 763 查看
360 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区7#,7#A,11#,13#,14#,30#楼 34 0.33 899.85 查看
记录:464 条   18/24页  

©2024 浦城县房地产信息网 www.pcfgs.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备12021171号-1
主办:浦城县住房保障和房地产交易中心  电话:0599-2882222 联系地址:浦城县五一三路210号
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第10855681位访问者