商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
321 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区2#,3#,5#,6#,6#A,8#,9#,10#,15#,16#,29#,29#A楼 24 0.22 716.22 查看
322 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区2#,3#,5#,6#,6#A,8#,9#,10#,15#,16#,29#,29#A楼 66 0.84 2750.05 查看
323 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B2区1#,B1区19#、22#、23#、26#、27#楼 24 0.21 671.2 查看
324 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区2#,3#,5#,6#,6#A,8#,9#,10#,15#,16#,29#,29#A楼 29 0.27 880.98 查看
325 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区7#,7#A,11#,13#,14#,30#楼 30 0.28 908.41 查看
326 浦城县东虹房地产开发有限公司 丹桂山水7#、11#楼 24 0.28 897.95 查看
327 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B2区1#,B1区19#、22#、23#、26#、27#楼 20 0.19 608.55 查看
328 浦城县东虹房地产开发有限公司 丹桂山水4#、5#、6#、14#楼 36 0.36 1141.57 查看
329 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B2区1#,B1区19#、22#、23#、26#、27#楼 30 0.28 899.11 查看
330 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 怡源F区1#、4#、6# 36 0.43 1379.32 查看
331 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 怡源F区2#、7#、10# 24 0.34 1074.15 查看
332 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 怡源F区3#、5#、8#、9# 34 0.41 1301.24 查看
333 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 怡源F区2#、7#、10# 35 0.42 1338.45 查看
334 浦城县东虹房地产开发有限公司 莲花垅.景苑9#、10#、11#、12#楼 24 0.26 828.57 查看
335 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B2区1#,B1区19#、22#、23#、26#、27#楼 35 0.32 1015.97 查看
336 福建金科房地产有限公司 金科。幸福里1#、3#、5#、6#楼 24 0.24 740.68 查看
337 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B2区1#,B1区19#、22#、23#、26#、27#楼 35 0.32 991.58 查看
338 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 怡源F区1#、4#、6# 35 0.42 1316.06 查看
339 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 怡源F区1#、4#、6# 44 0.53 1650.94 查看
340 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 怡源F区3#、5#、8#、9# 24 0.3 937.63 查看
记录:464 条   17/24页  

©2024 浦城县房地产信息网 www.pcfgs.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备12021171号-1
主办:浦城县住房保障和房地产交易中心  电话:0599-2882222 联系地址:浦城县五一三路210号
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第10856561位访问者