商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
301 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区7#,7#A,11#,13#,14#,30#楼 23 0.23 787.18 查看
302 浦城县东虹房地产开发有限公司 丹桂山水1#、2#、3#楼 24 0.23 809.64 查看
303 浦城县东虹房地产开发有限公司 丹桂山水7#、11#楼 12 0.16 556.39 查看
304 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 原印刷厂商住楼1#、2#、3#、4# 10 0.12 401.87 查看
305 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区2#,3#,5#,6#,6#A,8#,9#,10#,15#,16#,29#,29#A楼 20 0.18 626.31 查看
306 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区20#、21#、28# 60 0.54 1833.25 查看
307 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区20#、21#、28# 60 0.54 1847.04 查看
308 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 原印刷厂商住楼1#、2#、3#、4# 12 0.1 329.59 查看
309 浦城县东虹房地产开发有限公司 滨江新天地13#、19#、20#、21#、22#楼 26 0.44 1501.05 查看
310 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区2#,3#,5#,6#,6#A,8#,9#,10#,15#,16#,29#,29#A楼 30 0.27 927.64 查看
311 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区7#,7#A,11#,13#,14#,30#楼 11 0.13 456 查看
312 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区2#,3#,5#,6#,6#A,8#,9#,10#,15#,16#,29#,29#A楼 66 0.84 2844.79 查看
313 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区12#、17#、18#楼 35 0.32 1071.95 查看
314 浦城县东虹房地产开发有限公司 丹桂山水4#、5#、6#、14#楼 48 0.47 1587.77 查看
315 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 原印刷厂商住楼1#、2#、3#、4# 4 0.04 150.22 查看
316 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 原印刷厂商住楼1#、2#、3#、4# 6 0.08 270.14 查看
317 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区12#、17#、18#楼 23 0.21 701.91 查看
318 浦城县东虹房地产开发有限公司 丹桂山水13#、21#楼 24 0.24 794.02 查看
319 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区12#、17#、18#楼 24 0.24 791.49 查看
320 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区7#,7#A,11#,13#,14#,30#楼 30 0.28 932.61 查看
记录:464 条   16/24页  

©2024 浦城县房地产信息网 www.pcfgs.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备12021171号-1
主办:浦城县住房保障和房地产交易中心  电话:0599-2882222 联系地址:浦城县五一三路210号
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第10838480位访问者