商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
281 福建新创房地产发展有限公司 新创·名桂世家1#-7#楼 16 0.14 554.02 查看
282 福建新创房地产发展有限公司 新创·名桂世家1#-7#楼 180 1.26 4826.5 查看
283 浦城县东虹房地产开发有限公司 丹桂山水8#、9#、10#、12#、15#楼 48 0.47 1784.38 查看
284 浦城县恒福房地产开发有限公司 新乐小区3# 12 0.16 602 查看
285 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区2#,3#,5#,6#,6#A,8#,9#,10#,15#,16#,29#,29#A楼 68 0.87 3236.31 查看
286 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区24#、25# 40 0.37 1376.71 查看
287 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区24#、25# 30 0.28 1022.76 查看
288 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区2#,3#,5#,6#,6#A,8#,9#,10#,15#,16#,29#,29#A楼 68 0.87 3154.74 查看
289 浦城县东虹房地产开发有限公司 丹桂山水1#、2#、3#楼 48 0.47 1697.43 查看
290 浦城县东虹房地产开发有限公司 滨江新天地13#、19#、20#、21#、22#楼 2 0.03 99.5 查看
291 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区20#、21#、28# 47 0.43 1531.57 查看
292 浦城县东虹房地产开发有限公司 滨江新天地13#、19#、20#、21#、22#楼 40 0.7 2497.27 查看
293 浦城县东虹房地产开发有限公司 丹桂山水1#、2#、3#楼 44 0.43 1551.44 查看
294 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区2#,3#,5#,6#,6#A,8#,9#,10#,15#,16#,29#,29#A楼 11 0.13 476.49 查看
295 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区2#,3#,5#,6#,6#A,8#,9#,10#,15#,16#,29#,29#A楼 23 0.21 746.61 查看
296 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区2#,3#,5#,6#,6#A,8#,9#,10#,15#,16#,29#,29#A楼 11 0.13 470.9 查看
297 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区2#,3#,5#,6#,6#A,8#,9#,10#,15#,16#,29#,29#A楼 30 0.28 986.21 查看
298 福建省紫云景苑房地产开发有限公司 紫兴新城B1区7#,7#A,11#,13#,14#,30#楼 68 0.87 3020.72 查看
299 浦城县东虹房地产开发有限公司 丹桂山水4#、5#、6#、14#楼 36 0.35 1220.68 查看
300 浦城县东虹房地产开发有限公司 丹桂山水4#、5#、6#、14#楼 36 0.35 1220.53 查看
记录:464 条   15/24页  

©2024 浦城县房地产信息网 www.pcfgs.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备12021171号-1
主办:浦城县住房保障和房地产交易中心  电话:0599-2882222 联系地址:浦城县五一三路210号
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第10865824位访问者