商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
181 福建华圣房地产开发有限公司 华圣·梦笔明珠5#楼 141 1.7 11886.13 查看
182 浦城县瑞诚房地产开发有限公司 仙楼瑞园1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,12#,13#楼 10 0.13 878.06 查看
183 浦城县瑞诚房地产开发有限公司 仙楼瑞园1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,12#,13#楼 10 0.13 874.53 查看
184 福建华圣房地产开发有限公司 华圣·梦笔明珠1#、2#、3#楼 85 0.93 6448.89 查看
185 浦城县瑞诚房地产开发有限公司 仙楼瑞园1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,12#,13#楼 12 0.15 1046.49 查看
186 浦城县瑞诚房地产开发有限公司 仙楼瑞园1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,12#,13#楼 12 0.15 1035.06 查看
187 浦城县瑞诚房地产开发有限公司 仙楼·瑞园8#,9#,10#,11#楼 。 11 0.14 936.34 查看
188 浦城县瑞诚房地产开发有限公司 仙楼瑞园1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,12#,13#楼 10 0.13 850.41 查看
189 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园7#、8#、9#、10#、12#楼 63 0.61 4105.62 查看
190 浦城县瑞诚房地产开发有限公司 仙楼瑞园1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,12#,13#楼 12 0.15 999.84 查看
191 福建省恒通房地产开发有限责任公司 仙楼嘉园1#、2#楼 39 0.39 2574.66 查看
192 福建省恒通房地产开发有限责任公司 仙楼嘉园3#、4#、5#、6#、7#、8#楼 26 0.31 2039.84 查看
193 福建省恒通房地产开发有限责任公司 仙楼嘉园3#、4#、5#、6#、7#、8#楼 26 0.35 2277.13 查看
194 浦城县瑞诚房地产开发有限公司 仙楼·瑞园8#,9#,10#,11#楼 。 12 0.15 976.5 查看
195 福建省恒通房地产开发有限责任公司 仙楼嘉园3#、4#、5#、6#、7#、8#楼 20 0.24 1513.2 查看
196 浦城县瑞诚房地产开发有限公司 仙楼瑞园1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,12#,13#楼 12 0.15 968.97 查看
197 浦城县瑞诚房地产开发有限公司 仙楼·瑞园8#,9#,10#,11#楼 。 12 0.15 963.69 查看
198 福建名桂房地产开发有限公司 名桂首府9#,10#,11#,15#`楼,地下室 48 0.63 3957.38 查看
199 浦城县瑞诚房地产开发有限公司 仙楼瑞园1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,12#,13#楼 12 0.15 953.65 查看
200 福建名桂房地产开发有限公司 名桂首府9#,10#,11#,15#`楼,地下室 48 0.68 4280.58 查看
记录:464 条   10/24页  

©2024 浦城县房地产信息网 www.pcfgs.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备12021171号-1
主办:浦城县住房保障和房地产交易中心  电话:0599-2882222 联系地址:浦城县五一三路210号
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第10241503位访问者