房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
46 福建华平房地产开发有限公司 梦笔大厦 梦笔大道2号(梦笔大厦1层117铺) 117 1 62.49
47 福建华平房地产开发有限公司 梦笔大厦 梦笔大道2号(梦笔大厦1层118铺) 118 1 26.04
48 福建华平房地产开发有限公司 梦笔大厦 梦笔大道2号(梦笔大厦1层119铺) 119 1 38.69
49 福建华平房地产开发有限公司 梦笔大厦 梦笔大道2号(梦笔大厦1层120铺) 120 1 41.66
50 福建华平房地产开发有限公司 梦笔大厦 梦笔大道2号(梦笔大厦1层124铺) 124 1 62.49
51 福建华平房地产开发有限公司 梦笔大厦 梦笔大道2号(梦笔大厦1层125铺) 125 1 40.17
52 福建华平房地产开发有限公司 梦笔大厦 梦笔大道2号(梦笔大厦1层126铺) 126 1 40.17
53 福建华平房地产开发有限公司 梦笔大厦 梦笔大道2号(梦笔大厦1层127铺) 127 1 26.04
54 福建华平房地产开发有限公司 梦笔大厦 梦笔大道2号(梦笔大厦1层108铺) 108 1 36.78
55 福建华平房地产开发有限公司 梦笔大厦 梦笔大道2号(梦笔大厦1层109铺) 109 1 24.04
56 福建华平房地产开发有限公司 梦笔大厦 梦笔大道2号(梦笔大厦1层121铺) 121 1 62.49
57 福建华平房地产开发有限公司 梦笔大厦 梦笔大道2号(梦笔大厦1层122铺) 122 1 62.49
58 福建华平房地产开发有限公司 梦笔大厦 梦笔大道2号(梦笔大厦1层123铺) 123 1 62.49
59 福建华平房地产开发有限公司 梦笔大厦 梦笔大道2号(梦笔大厦1层101铺) 101 1 23.10
60 福建华平房地产开发有限公司 梦笔大厦 梦笔大道2号(梦笔大厦1层102铺) 102 1 23.43
记录:4130 条   4/276页  

©2024 浦城县房地产信息网 www.pcfgs.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备12021171号-1
主办:浦城县住房保障和房地产交易中心  电话:0599-2882222 联系地址:浦城县五一三路210号
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第10857296位访问者