房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
2176 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园7#、8#、9#、10#、12#楼 浦城县西岩山路与会窑路交叉口北侧(中鸿翠园) 9# 1404 14 127.93
2177 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园7#、8#、9#、10#、12#楼 浦城县西岩山路与会窑路交叉口北侧(中鸿翠园) 9# 1502 15 130.03
2178 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园7#、8#、9#、10#、12#楼 浦城县西岩山路与会窑路交叉口北侧(中鸿翠园) 9# 1503 15 130.03
2179 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园7#、8#、9#、10#、12#楼 浦城县西岩山路与会窑路交叉口北侧(中鸿翠园) 9# 1504 15 130.47
2180 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园7#、8#、9#、10#、12#楼 浦城县西岩山路与会窑路交叉口北侧(中鸿翠园) 9# 1601 16 127.93
2181 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园7#、8#、9#、10#、12#楼 浦城县西岩山路与会窑路交叉口北侧(中鸿翠园) 9# 1602 16 127.50
2182 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园7#、8#、9#、10#、12#楼 浦城县西岩山路与会窑路交叉口北侧(中鸿翠园) 9# 1603 16 127.50
2183 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园7#、8#、9#、10#、12#楼 浦城县西岩山路与会窑路交叉口北侧(中鸿翠园) 9# 1604 16 127.93
2184 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园7#、8#、9#、10#、12#楼 浦城县西岩山路与会窑路交叉口北侧(中鸿翠园) 9# 1701 17 130.47
2185 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园7#、8#、9#、10#、12#楼 浦城县西岩山路与会窑路交叉口北侧(中鸿翠园) 9# 1702 17 130.03
2186 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园7#、8#、9#、10#、12#楼 浦城县西岩山路与会窑路交叉口北侧(中鸿翠园) 9# 1703 17 130.03
2187 浦城中鸿置业有限公司 中鸿翠园7#、8#、9#、10#、12#楼 浦城县西岩山路与会窑路交叉口北侧(中鸿翠园) 9# 1704 17 130.47
2188 永晖(浦城)房地产开发有限公司 永晖·豪布斯卡商贸综合体 兴华路与南浦北路交叉口南侧 永晖·豪布斯卡商贸综合体 125 1 178.23
首页 上一页 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 下一页 末页
记录:2188 条   146/146页  

©2024 浦城县房地产信息网 www.pcfgs.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备12021171号-1
主办:浦城县住房保障和房地产交易中心  电话:0599-2882222 联系地址:浦城县五一三路210号
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第11230562位访问者