房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
196 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 1001 10 126.84
197 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 1002 10 119.38
198 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 1003 10 116.75
199 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 1004 10 104.79
200 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 1005 10 88.56
201 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 1006 10 104.95
202 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 1101 11 126.84
203 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 1102 11 119.38
204 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 1103 11 116.75
205 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 1104 11 104.79
206 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 1105 11 88.56
207 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 1106 11 104.95
208 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 7# 101 1 116.30
209 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 7# 201 2 116.30
210 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 7# 202 2 104.39
记录:2188 条   14/146页  

©2024 浦城县房地产信息网 www.pcfgs.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备12021171号-1
主办:浦城县住房保障和房地产交易中心  电话:0599-2882222 联系地址:浦城县五一三路210号
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第11230241位访问者