房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
166 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 301 3 126.84
167 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 302 3 119.38
168 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 303 3 116.75
169 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 305 3 88.56
170 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 306 3 104.95
171 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 401 4 126.84
172 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 402 4 119.38
173 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 403 4 116.75
174 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 404 4 104.79
175 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 405 4 88.56
176 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 406 4 104.95
177 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 501 5 126.84
178 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 504 5 104.79
179 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 505 5 88.56
180 福建立恒置业有限公司 立恒·浦晖6#、7#楼 浦城县莲一路与205国道交叉口西北侧(立恒·浦晖) 6# 506 5 104.95
记录:2188 条   12/146页  

©2024 浦城县房地产信息网 www.pcfgs.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备12021171号-1
主办:浦城县住房保障和房地产交易中心  电话:0599-2882222 联系地址:浦城县五一三路210号
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第11230013位访问者