项目预售信息 西岩景苑安置型商品房车位(E-23地块) - 地下室

开发商: 浦城县城市建设开发有限公司 项目名称: 西岩景苑安置型商品房车位(E-23地块)
坐落位置: 浦城县梦笔组团会窑路与南二路交叉口西北侧(E-23地块) 幢号: 地下室
建筑结构: 框剪 设计用途: 车库配电间、防爆井、防洪沙袋间、防化器材储藏室、风机房、封堵构建储藏间、扩散室、滤毒室、配电间、人防区公共停车位、人防区停车位、人防值班室、商业电表间、生活水泵房、停车位、消防器材室、消防水泵房、消防水池
总 层 数: 1 总面积: 16887.69
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 地下室
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 车位001 车位002 车位003 车位004 车位005 车位006 车位007 车位008 车位009 车位010 车位011 车位012 车位013 车位014 车位015 车位016 车位017 车位018 车位019 车位020
车位021 车位022 车位023 车位024 车位025 车位026 车位027 车位028 车位029 车位030 车位031 车位032 车位033 车位034 车位035 车位036 车位037 车位038 车位039 车位040
车位041 车位042 车位043 车位044 车位045 车位046 车位047 车位048 车位049 车位050 车位051 车位052 车位053 车位054 车位055 车位056 车位057 车位058 车位059 车位060
车位061 车位062 车位063 车位064 车位065 车位066 车位067 车位068 车位069 车位070 车位071 车位072 车位073 车位074 车位075 车位076 车位077 车位078 车位079 车位080
车位081 车位082 车位083 车位084 车位085 车位086 车位087 车位088 车位089 车位090 车位091 车位092 车位093 车位094 车位095 车位096 车位097 车位098 车位099 车位100
车位101 车位102 车位103 车位104 车位105 车位106 车位107 车位108 车位109 车位110 车位111 车位112 车位113 车位114 车位115 车位116 车位117 车位118 车位119 车位120
车位121 车位122 车位123 车位124 车位125 车位126 车位127 车位128 车位129 车位130 车位131 车位132 车位133 车位134 车位135 车位136 车位137 车位138 车位139 车位140
车位141 车位142 车位143 车位144 车位145 车位146 车位147 车位148 车位149 车位150 车位151 车位152 车位153 车位154 车位155 车位156 车位157 车位158 车位159 车位160
车位161 车位162 车位163 车位164 车位165 车位166 车位167 车位168 车位169 车位170 车位171 车位172 车位173 车位174 车位175 车位176 车位177 车位178 车位179 车位180
车位181 车位182 车位183 车位184 车位185 车位186 车位187 车位188 车位189 车位190 车位191 车位192 车位193 车位194 车位195 车位196 车位197 车位198 车位199 车位200
车位201 车位202 车位203 车位204 车位205 车位206 车位207 车位208 车位209 车位210 车位211 车位212 车位213 车位214 车位215 车位216 车位217 车位218 车位219 车位220
车位221 车位222 车位223 车位224 车位225 车位226 车位227 车位228 车位229 车位230 车位231 车位232 车位233 车位234 车位235 车位236 车位237 车位238 车位239 车位240
车位241 车位242 车位243 车位244 车位245 车位246 车位247 车位248 车位249 车位250 车位251 车位252 车位253 车位254 车位255 车位256 车位257 车位258 车位259 车位260
车位261 车位262 车位263 车位264 车位265 车位266 车位267 车位268 车位269 车位270 车位271 车位272 车位273 车位274 车位275 车位276 车位277 车位278 车位279 车位280
车位281 车位282 车位283 车位284 车位285 车位286 车位287 车位288 车位289 车位290 车位291 车位292 车位293 车位294 车位295 车位296 车位297 车位298 车位299 车位300
车位301 车位302 车位303 车位304 车位305 车位306 车位307 车位308 车位309 车位310 车位311 车位312 车位313 车位314 车位315 车位316 车位317 车位318 车位319 车位320
车位321 车位322 车位323 车位324 车位325 车位326 车位327 车位328 车位329 车位330 车位331 车位332 车位333 车位334 车位335 车位336 车位337 车位338 车位339 车位340
车位341 车位342 车位343 车位344 车位345 车位346 车位347 车位348 车位349 车位350 车位351 车位352 车位353 车位354 车位355 车位356 车位357 车位358 车位359 车位360
车位361 车位362 车位363 车位364 车位365 车位366 车位367 车位368 车位369 车位370 车位371 车位372 车位373 车位374 车位375 车位376 车位377 车位378 车位379 车位380
车位381 车位382 车位383 车位384 车位385 车位386 车位387 车位388 车位389 车位390 车位391 车位392 车位393 车位394 车位395 车位396 车位397 车位398 车位399 车位400
车位401 车位402 车位403 车位404 车位405 车位406 车位407 车位408 车位409 车位410 车位411 车位412 车位413 车位414 车位415 车位416 车位417 车位418 车位419 车位420
车位421 车位422 车位423 车位424 车位425 车位426 车位427 车位428 车位429 车位430 车位431 车位432 车位433 车位434 车位435 车位436 车位437 车位438 车位439 车位440
车位441 车位442 车位443 车位444 车位445 车位446 车位447 车位448 车位449 车位450 车位451 车位452 车位453 车位454 车位455 车位456 车位457 车位458 车位459 车位460
车位461 车位462 车位463 车位464 车位465 车位466 车位467 车位468 车位469 车位470 车位471 车位472 车位473 车位474 车位475 车位476 车位477 车位478 车位479 车位480
车位481 车位482 车位483 车位484 车位485 车位486 车位487 防爆井 防洪沙袋间 防化器材储藏室 车库配电间01 车库配电间02 车库配电间03 风机房01 风机房02 风机房03 风机房04 风机房05 风机房06 风机房07
风机房08 风机房09 风机房10 风机房11 风机房12 风机房13 风机房14 风机房15 封堵构建储藏间01 封堵构建储藏间02 扩散室01 扩散室02 滤毒室01 滤毒室02 配电间01 配电间02 人防值班室01 人防值班室02 商业电表间01 商业电表间02
生活水泵房 消防器材室 消防水泵房 消防水池                 
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房

©2024 浦城县房地产信息网 www.pcfgs.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备12021171号-1
主办:浦城县住房保障和房地产交易中心  电话:0599-2882222 联系地址:浦城县五一三路210号
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第10908075位访问者