项目预售信息 华友·梦笔城市广场 - 1

开发商: 浦城县万达置业有限公司 项目名称: 华友·梦笔城市广场
坐落位置: 梦笔大道与梦笔东路交叉口东南角 幢号: 1
建筑结构: 框架 设计用途: 店面,商业营业用房,地下车位
总 层 数: 5 总面积: 42043.79
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 455 33384.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 0 0.00 455 33384.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 401影院 402影院
3 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 3100
3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120
3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140
3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155      
2 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 2100
2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111          
1 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 1100
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120
1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140
1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148             
-1 -101 地下商铺01 -102 地下商铺02 -103 地下商铺03 -104 地下商铺04 -105 地下商铺05 -106 地下商铺06 -107 地下商铺07 -108 地下商铺08 -109 地下商铺09 -110 地下商铺10
-111 地下商铺11 -112 地下商铺12 -113 地下商铺13 -114 地下商铺14 -115 地下商铺15 -116 地下商铺16 -117 地下商铺17 -118 地下商铺18 -119 地下商铺19 -120 地下商铺20
-121 地下商铺21 -122 地下商铺22 -123 地下商铺23 -124 地下商铺24 -125 地下商铺25 -126 地下商铺26 -127 地下商铺27 -128 地下商铺28 -129 地下商铺29 -130 地下商铺30
-131 地下商铺31 -132 地下商铺32 -133 地下商铺33 -134 地下商铺34 -135 地下商铺35 -136 地下商铺36 -137 地下商铺37 -138 地下商铺38 -139 地下商铺39 -140 地下商铺40
-141 地下商铺41 -142 -143 -144 -145 -146 -147 -148 -149 -150 -151 -152 -153 -154 -155 -156 -157 -158 -159
-160 -161 -162 -163 -164 -165 -166 -167 -168 -169 -170 -171 -172 -173 -174 -175 -176 -177 -178 -179
-180 -181 -182 -183 -184 -185 -186 -187 -188 -189 -190 -191 -192 -193 -194 -195 -196 -197 -198 -199
-1100 -1101 -1102 -1103 -1104 -1105 -1106 -1107 -1108 -1109 -1110 -1111 -1112 -1113 -1114 -1115 -1116 -1117 -1118 -1119
-1120 -1121 -1122 -1123 -1124 -1125 -1126 -1127 -1128 -1129 -1130 -1131 -1132 -1133 -1134 -1135 -1136 -1137 -1138 -1139
-1140 -1141 -1142 -1143 -1144 -1145 -1146 -1147 -1148 -1149 -1150 -1151 -1152 -1153 -1154 -1155 -1156 -1157 -1158 -1159
-1160 -1161 -1162 -1163 -1164 -1165 -1166 -1167 -1168 -1169 -1170 -1171 -1172 -1173 -1174 -1175 -1176 -1177 -1178 -1179
-1180 -1181 -1182 -1183 -1184 -1185 -1186 -1187 -1188 -1189 -1190 -1191 -1192 -1193 -1194 -1195 -1196 -1197 -1198 -1199
-1200 -1201 -1202 -1203                 
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房

©2024 浦城县房地产信息网 www.pcfgs.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备12021171号-1
主办:浦城县住房保障和房地产交易中心  电话:0599-2882222 联系地址:浦城县五一三路210号
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第10609715位访问者